- TOP
- JR料金表
JR料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,500を含む
路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
---|---|---|---|---|---|
山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥11,360 | ¥1,740 |
大石田 | ¥12,550 | ¥11,030 | ¥1,520 | ||
天童 | ¥12,330 | ¥10,890 | ¥1,440 | ||
米沢 | ¥10,680 | ¥9,900 | ¥780 | ||
秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥14,360 | ¥3,760 |
大曲 | ¥17,450 | ¥13,960 | ¥3,490 | ||
角館 | ¥17,120 | ¥13,760 | ¥3,360 | ||
東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥14,090 | ¥3,580 |
八戸 | ¥16,590 | ¥13,450 | ¥3,140 | ||
盛岡 | ¥15,010 | ¥12,490 | ¥2,520 | ||
新花巻 | ¥14,030 | ¥11,910 | ¥2,120 | ||
水沢江刺 | ¥13,600 | ¥11,720 | ¥1,880 | ||
仙台 | ¥11,410 | ¥10,340 | ¥1,070 | ||
上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥9,950 | ¥810 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 5,000を含む
区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,040 | ¥6,050 |
指定席 | ¥16,020 | ¥13,000 | ¥3,020 | ||
自由席 | ¥14,750 | ¥12,370 | ¥2,380 | ||
小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥15,000 | ¥5,010 | |
指定席 | ¥15,140 | ¥12,660 | ¥2,480 | ||
自由席 | ¥13,870 | ¥11,930 | ¥1,940 | ||
新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥14,230 | ¥4,230 | |
指定席 | ¥13,590 | ¥11,790 | ¥1,800 | ||
自由席 | ¥12,320 | ¥11,160 | ¥1,160 | ||
徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥13,950 | ¥3,960 | |
指定席 | ¥13,040 | ¥11,510 | ¥1,530 | ||
自由席 | ¥11,770 | ¥10,880 | ¥890 | ||
広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥12,300 | ¥2,310 | |
指定席 | ¥10,950 | ¥10,470 | ¥480 | ||
自由席 | ¥9,890 | ¥9,940 | - | ||
新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,280 | ¥5,280 |
指定席 | ¥15,690 | ¥12,840 | ¥2,850 | ||
自由席 | ¥14,420 | ¥12,210 | ¥2,210 | ||
小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,840 | ¥4,840 | |
指定席 | ¥14,810 | ¥12,400 | ¥2,410 | ||
自由席 | ¥13,540 | ¥11,770 | ¥1,770 | ||
新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,120 | ¥4,120 | |
指定席 | ¥13,370 | ¥11,680 | ¥1,690 | ||
自由席 | ¥12,100 | ¥11,050 | ¥1,050 | ||
徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥12,740 | ¥2,750 | |
指定席 | ¥11,830 | ¥10,910 | ¥920 | ||
自由席 | ¥10,770 | ¥10,380 | ¥390 | ||
広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥12,190 | ¥2,200 | |
指定席 | ¥10,730 | ¥10,360 | ¥370 | ||
自由席 | ¥9,670 | ¥9,830 | - | ||
博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥11,640 | ¥1,650 |
指定席 | ¥9,630 | ¥9,810 | - | ||
自由席 | ¥8,570 | ¥9,280 | - | ||
岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,120 | ¥4,120 | |
指定席 | ¥13,370 | ¥11,680 | ¥1,690 | ||
自由席 | ¥12,100 | ¥11,050 | ¥1,050 | ||
姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,840 | ¥4,840 | |
指定席 | ¥14,810 | ¥12,400 | ¥2,410 | ||
自由席 | ¥13,540 | ¥11,770 | ¥1,770 | ||
新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,280 | ¥5,280 | |
指定席 | ¥15,690 | ¥12,840 | ¥2,850 | ||
自由席 | ¥14,420 | ¥12,210 | ¥2,210 | ||
新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,040 | ¥6,050 | |
指定席 | ¥16,020 | ¥13,000 | ¥3,020 | ||
自由席 | ¥14,750 | ¥12,370 | ¥2,380 |
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。